Grand-Orgue (Great), 56 keys :
| Old | Current | 
| Montre 8 | Montre 8 | 
| Montre 16 | Montre 16 | 
| Cornet III-V | Salicional 8 | 
| Bourdon 16 | Bourdon 16 | 
| Flûte harmonique 8 | Flûte harmonique 8 | 
| Prestant 4 | Prestant 4 | 
| Bourdon 8 | Bourdon 8 | 
| Octave 4 | Octave 4 | 
| Doublette 2 | Doublette 2 | 
| Plein-Jeu IV | Progression harmonique | 
| Basson 16 | Basson 16 | 
| Trompette 8 | Trompette 8 | 
| Clairon 4 | Clairon 4 | 
Positif (Positiv), 56 keys :
| Old | Current | 
| Cromorne 8 | Clarinette 8 | 
| Plein-Jeu IV | Trompette 8 | 
| Tierce 1 3/5 | Plein-Jeu IV-V | 
| Quarte 2 | |
| Nazard 2 2/3 | Nazard 2 2/3 | 
| Flûte 4 | Diapason 8 | 
| Salicional 8 | Prestant 4 | 
| Flûte 8 | Tierce 1 3/5 | 
| Doublette 2 | |
| Bourdon 8 | Bourdon 8 | 
Récit expressif (Swell), 56 keys :
| Old | Current | 
| Tierce 1 3/5 | Cornet V | 
| Octavin 2 | Basson 16 | 
| Fourniture IV | |
| Trompette 8 | Trompette 8 | 
| Clairon 4 | Clairon 4 | 
| Voix humaine 8 | Voix humaine 8 | 
| Basson-Hautbois 8 | Basson-Hautbois 8 | 
| Cor de nuit 8 | Cor de nuit 8 | 
| Voix céleste 8 | Voix céleste 8 | 
| Nasard 2 2/3 | Octavin 2 | 
| Viole de gambe 8 | Viole de gambe 8 | 
| Flûte 4 | Flûte octaviante 4 | 
| Flûte 8 | Flûte harmonique 8 | 
Pédale (Pedal), 30 keys :
| Contrebasse 16 | Contrebasse 16 | 
| Flûte 8 | Flûte 8 | 
| Bombarde 16 | Bombarde 16 | 
| Trompette 8 | Trompette 8 | 
| Clairon 4 | Clairon 4 | 
| Soubasse 16 | Grosse Quinte 10 2/3 | 
| Flûte 4 | Flûte 4 |